FL7 Sameinað MCB og RCD Valleiðbeiningar
Gerð | Í / I △ n | B Einkennandi | Kóði | C einkennandi | Kóði |
FL7, 1 + N-stöng, TegundAC | 6 / 0,01 | FL7-6 / 1N / 001 / B | 921900024 | FL7-6 / 1N / 001 / C | 921900084 |
6 / 0,03 | FL7-6 / 1N / 003 / B | 921900124 | FL7-6 / 1N / 003 / C | 921900184 | |
6 / 0,10 | FL7-6 / 1N / 01 / B | 921900224 | FL7-6 / 1N / 01 / C | 921900284 | |
6 / 0.30 | FL7-6 / 1N / 03 / B | 921900424 | FL7-6 / 1N / 03 / C | 921900484 | |
10 / 0,01 | FL7-10 / 1N / 001 / B | 921900026 | FL7-10 / 1N / 001 / C | 921900086 | |
10 / 0,03 | FL7-10 / 1N / 003 / B | 921900126 | FL7-10 / 1N / 003 / C | 921900186 | |
10 / 0,10 | FL7-10 / 1N / 01 / B | 921900226 | FL7-10 / 1N / 01 / C | 921900286 | |
10 / 0.30 | FL7-10 / 1N / 03 / B | 921900426 | FL7-10 / 1N / 03 / C | 921900486 | |
16 / 0,01 | FL7-16 / 1N / 001 / B | 921900029 | FL7-16 / 1N / 001 / C | 921900089 | |
16 / 0,03 | FL7-16 / 1N / 003 / B | 921900129 | FL7-16 / 1N / 003 / C | 921900189 | |
16 / 0,10 | FL7-16 / 1N / 01 / B | 921900229 | FL7-16 / 1N / 01 / C | 921900289 | |
16 / 0.30 | FL7-16 / 1N / 03 / B | 921900429 | FL7-16 / 1N / 03 / C | 921900489 | |
20 / 0,03 | FL7-20 / 1N / 003 / B | 921900130 | FL7-20 / 1N / 003 / C | 921900190 | |
20 / 0,10 | FL7-20 / 1N / 01 / B | 921900230 | FL7-20 / 1N / 01 / C | 921900290 | |
20 / 0.30 | FL7-20 / 1N / 03 / B | 921900430 | FL7-20 / 1N / 03 / C | 921900490 | |
32 / 0,03 | FL7-32 / 1N / 003 / B | 921900132 | FL7-32 / 1N / 003 / C | 921900192 | |
32 / 0,10 | FL7-32 / 1N / 01 / B | 921900232 | FL7-32 / 1N / 01 / C | 921900292 | |
32 / 0.30 | FL7-32 / 1N / 03 / B | 921900432 | FL7-32 / 1N / 03 / C | 921900492 | |
40 / 0,03 | FL7-40 / 1N / 003 / B | 921900133 | FL7-40 / 1N / 003 / C | 921900193 | |
40 / 0,10 | FL7-40 / 1N / 01 / B | 921900233 | FL7-40 / 1N / 01 / C | 921900293 | |
40 / 0.30 | FL7-40 / 1N / 03 / B | 921900433 | FL7-40 / 1N / 03 / C | 921900393 |
Hliðarsýn FL7 Combied RCD og MCB