Valmyndarleiðbeiningar fyrir röð blokkar
Block Contactors | Núverandi, θ ≦ 40 ℃, AC-1 | Hjálmar Tengiliðir | Staða rekstrarorku, 400V, AC-3 | Pöntunarnúmer | Þyngd | |
Nei | NC | Spólu spenna kóða □□ | 1 stykki | |||
A9-30-10 | 25A | 1 | 0 | 4kW | 1SBL14001R □□ 10 | 0,34 kg |
A12-30-10 | 27A | 1 | 0 | 5.5kW | 1SBL16001R □□ 10 | 0,34 kg |
A16-30-10 | 30A | 1 | 0 | 7,5kW | 1SBL18001R □□ 10 | 0,34 kg |
A26-30-10 | 45A | 1 | 0 | 11kW | 1SBL24001R □□ 10 | 0,60kg |
A30-30-10 | 55A | 1 | 0 | 15kW | 1SBL28001R □□ 10 | 0.71kg |
A40-30-01 | 60A | 0 | 1 | 18,5kW | 1SBL32001R □□ 01 | 0.71kg |
A50-30-01 | 100A | 0 | 1 | 22kW | 1SBL35001R □□ 01 | 1,16kg |
A63-30-10 | 115A | 1 | 0 | 30kW | 1SBL37001R □□ 10 | 1,16kg |
A75-30-10 | 125A | 1 | 0 | 37kW | 1SBL41001R □□ 10 | 1,16kg |
A95-30-10 | 145A | 1 | 0 | 45kW | 1SBL43001R □□ 10 | 2.00kg |
A110-30-10 | 160A | 1 | 0 | 55kW | 1SBL45001R □□ 10 | 2.00kg |
Mál
Hliðarsýn og pökkun A Series Block Contactor